Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 44.1325 44.2120 44.1016 44.2783
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 31.3018 31.5059 31.1578 31.6950
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6.8038 6.8372 6.7990 6.8529
EUR 1 EURO 50.9193 51.0111 50.8837 51.0876
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 58.8504 59.1572 58.8092 59.2459
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 56.0183 56.3780 55.9343 56.4626
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.7298 4.7787 4.7265 4.7897
CAD 1 KANADA DOLARI 32.1731 32.3182 32.0540 32.4410
KWD 1 KUVEYT DİNARI 143.1192 144.9919 140.9724 147.1668
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.5923 4.6231 4.5890 4.6338
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.7536 11.7748 11.6655 11.8631
JPY 100 JAPON YENİ 27.7083 27.8918 27.6058 27.9978
RON 1 RUMEN LEYİ 9.9413 10.0714
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.52745 0.53436
CNY 1 ÇİN YUANI 6.3846 6.4681
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15715 0.15920
QAR 1 KATAR RİYALİ 12.0069 12.1640
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.02949 0.02987
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.8148 26.1526
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.9491 12.1054
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.09093 0.09212