Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 42.3771 42.4534 42.3474 42.5171
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 27.9595 28.1418 27.8308 28.3106
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6.6118 6.6443 6.6072 6.6596
EUR 1 EURO 49.4583 49.5474 49.4237 49.6217
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 56.4542 56.7486 56.4147 56.8337
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 52.8279 53.1671 52.7487 53.2469
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.4951 4.5417 4.4920 4.5521
CAD 1 KANADA DOLARI 30.3026 30.4392 30.1905 30.5549
KWD 1 KUVEYT DİNARI 137.3295 139.1265 135.2695 141.2134
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.1976 4.2258 4.1946 4.2355
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.2919 11.3123 11.2072 11.3971
JPY 100 JAPON YENİ 27.2849 27.4656 27.1840 27.5700
BGN 1 BULGAR LEVASI 25.1433 25.4723
RON 1 RUMEN LEYİ 9.6582 9.7845
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.54684 0.55400
CNY 1 ÇİN YUANI 5.9602 6.0382
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.14917 0.15112
QAR 1 KATAR RİYALİ 11.5638 11.7151
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.02864 0.02901
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 24.7880 25.1123
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.4736 11.6238
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.08411 0.08521