Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 49.9094 49.9993 49.8744 50.0743
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 34.7473 34.9739 34.5875 35.1838
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7.4607 7.4974 7.4555 7.5146
EUR 1 EURO 55.8465 55.9471 55.8074 56.0310
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 66.8412 67.1896 66.7944 67.2904
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 60.8952 61.2861 60.8038 61.3781
SEK 1 İSVEÇ KRONU 5.0757 5.1283 5.0722 5.1401
CAD 1 KANADA DOLARI 35.6944 35.8554 35.5624 35.9917
KWD 1 KUVEYT DİNARI 161.1090 163.2171 158.6924 165.6654
NOK 1 NORVEÇ KRONU 5.3815 5.4176 5.3777 5.4301
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 13.2972 13.3212 13.1975 13.4211
JPY 100 JAPON YENİ 31.5049 31.7135 31.3883 31.8340
RON 1 RUMEN LEYİ 10.3948 10.5309
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.60966 0.61764
CNY 1 ÇİN YUANI 7.4382 7.5355
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.17941 0.18176
QAR 1 KATAR RİYALİ 13.6126 13.7907
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.03695 0.03743
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 29.1939 29.5759
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13.5133 13.6901
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.10954 0.11097