Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 45.1436 45.2250 45.1120 45.2928
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 32.6777 32.8908 32.5273 33.0881
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7.0943 7.1291 7.0893 7.1455
EUR 1 EURO 53.0961 53.1917 53.0589 53.2715
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 61.3664 61.6863 61.3234 61.7788
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 57.8161 58.1873 57.7294 58.2746
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.8814 4.9319 4.8780 4.9433
CAD 1 KANADA DOLARI 33.1732 33.3228 33.0504 33.4494
KWD 1 KUVEYT DİNARI 146.5576 148.4753 144.3592 150.7024
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.8628 4.8955 4.8594 4.9068
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.0315 12.0532 11.9413 12.1436
JPY 100 JAPON YENİ 28.8693 29.0605 28.7625 29.1709
RON 1 RUMEN LEYİ 10.0570 10.1886
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.59608 0.60388
CNY 1 ÇİN YUANI 6.5887 6.6749
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.16111 0.16322
QAR 1 KATAR RİYALİ 12.3157 12.4768
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.03101 0.03141
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 26.4062 26.7518
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.2222 12.3822
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.09685 0.09812