Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 47.4694 47.5550 47.4362 47.6263
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 33.2657 33.4826 33.1127 33.6835
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7.2981 7.3340 7.2930 7.3509
EUR 1 EURO 54.6413 54.7397 54.6030 54.8218
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 63.6888 64.0208 63.6442 64.1169
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 58.4736 58.8490 58.3858 58.9373
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.9449 4.9960 4.9414 5.0075
CAD 1 KANADA DOLARI 33.7448 33.8970 33.6200 34.0258
KWD 1 KUVEYT DİNARI 153.6568 155.6674 151.3520 158.0024
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.9699 5.0034 4.9665 5.0149
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.6386 12.6614 12.5438 12.7564
JPY 100 JAPON YENİ 30.0194 30.2182 29.9084 30.3331
RON 1 RUMEN LEYİ 10.3530 10.4885
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.58287 0.59049
CNY 1 ÇİN YUANI 6.9899 7.0814
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.17000 0.17222
QAR 1 KATAR RİYALİ 12.9493 13.1187
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.03298 0.03341
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 27.7667 28.1300
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.8523 13.0205
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.09994 0.10125