Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 46.2724 46.3557 46.2400 46.4253
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 32.3772 32.5883 32.2283 32.7839
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7.0811 7.1159 7.0761 7.1322
EUR 1 EURO 53.0096 53.1051 52.9725 53.1848
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 61.0722 61.3906 61.0295 61.4827
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 57.2440 57.6115 57.1581 57.6980
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.8076 4.8573 4.8042 4.8685
CAD 1 KANADA DOLARI 32.6723 32.8197 32.5515 32.9444
KWD 1 KUVEYT DİNARI 149.7332 151.6925 147.4872 153.9679
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.7527 4.7847 4.7494 4.7957
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.3282 12.3504 12.2358 12.4431
JPY 100 JAPON YENİ 28.6215 28.8110 28.5156 28.9205
RON 1 RUMEN LEYİ 10.0604 10.1920
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.62453 0.63270
CNY 1 ÇİN YUANI 6.7973 6.8863
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.16541 0.16757
QAR 1 KATAR RİYALİ 12.6323 12.7976
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.03009 0.03048
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 27.0665 27.4207
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.5284 12.6924
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.09426 0.09549